- Images
- Videot
Uudessa LT40WIDE-versiossa rullien väli on 84 cm, mikä on 12 cm enemmän kuin vakioversiossa. Leveämpi sahauspää mahdollistaa suurempien, jopa 100 cm halkaisijaltaan olevien tukkien sahaamisen. Parannetun terän vakauden varmistamiseksi LT40WIDE on varustettu uudella ja kehittyneemmällä teräohjainvarrella.
Vakiona toimitettavalla sähköisellä SW Setworks -asetustoiminnolla voit yksinkertaisesti valita haluamasi laudan paksuuden, jolloin sahauspään korkeus asettuu automaattisesti oikeaan asentoon jokaisella sahauksella – ilman odottelua laskelmien kanssa. Sahauspään eteen- ja taaksepäin liikuttaminen tapahtuu säädettävällä sähkösyötöllä. Vesitankki syöttää voitelun suoraan terälle parantaen sahaustulosta ja pitäen terän puhtaana. Sähköinen teräohjainvarsi tukee terää sahaamisen aikana erikokoisten materiaalien käsittelyssä. Terän kiristys on helppoa ja varmistaa oikean jännityksen sahaamiseen. Wood-Mizerin laaja ja edullinen terävalikoima on suunniteltu eri sahaustarpeisiin, tarjoten maksimaalisen saannon ja minimoiden arvokkaan puun hukkaa.
| Teho | |
|---|---|
| Teho | 11 kW sähkömoottori 15 kW sähkömoottori 18,5 kW sähkömoottori 28 HV bensiinimoottori 38 HV bensiinimoottori |
| Sahauskapasiteetti | |
| Tukin suurin halkaisija | 100 cm |
| Tukin suurin pituus | 6.3 m (M Bed) 8.6 m (L Bed) |
| Sahauksen maks. leveys | 84 cm |
| Pelkan maks. leveys | 72 cm |
| Sahauksen maks. syvyys | 35 cm |
| Sahauspään ominaisuudet ja vaihtoehdot | |
| Mittalaite | SW10 SW PLC1 (AC) SW PLC2 (AC) Accuset2 (AC ja DC) |
| Terän nosto/lasku | Sähkö |
| Sahapään eteen-/taakse- liike | Sähkö |
| Teräohjainvarsi | Sähkö |
| Terän voitelu | LubeMizer |
| Terän kiristysjärjestelmä | Hydraulinen kiristyskahva mittarilla |
| Blade Guides Style | Rollers with Single Blocks |
| Kaarnanjyrsin | Valinnainen |
| Sahanpurun poistoaukon halkaisija | 150 mm (6") |
| Lisävarusteet | Auto Clutch (for DC models) Laserosoitin |
| Operator Location | Walk Along Wireless Remote (RM) |
| Terä | |
| Pituus | 4330 mm |
| Leveys | 32 mm 35 mm 38 mm |
| Paksuus | 1,00 mm 1,07 mm 1,14 mm |
| Teräpyörät | |
| Halkaisija | 483 mm |
| Tyyppi | Hihna |
| Materiaali | Valurauta |
| Sahauspöydän ominaisuudet ja vaihtoehdot | |
| Jatkopöydän rakenne | Monorail |
| Harjakattomalliset sahauspöydän penkit | Vakio |
| Stainless Steel Rail Covers | Standard |
| Sahan jatkopöydät | Jatkopöydät: 0.5 m Manuaalinen tai hydrauliset jatkopöydät: 1.8 m, 3.6 m tai 7.2 m |
| Traileripaketti | Valinnainen |
| Vakiovarusteet | Säädettävät tukijalat |
| Tukinkäsittely | |
| Manuaalinen | Tukin tasaajarullat Sivutukea Puristin Vinssikäyttöinen tukinkääntäjä Hydraulinen tukkinostin (Manuaalis-hydraulinen) |
| STANDARD Hydrauliikka | 3 sivutukea Keskipuristin kahdella tangolla Tukinkääntäjä Tukin tasaajarullat Alaspäin vetävät kaksipuoliset leukapuristimet Tukkinostin |
| STANDARD Hydraulic | AH3 - M Bed AH5 - M Bed AH7 - M Bed AH14 - L Bed AH15 - L Bed |
| STANDARD PLUS Hydraulic | AHP3 - M Bed AHP5 - M Bed AHP7 - M Bed |
| SUPER Hydrauliikka | Ketjupyöritin 3 pystysuorassa nousevaa sivutukea Keskipuristin kahdella tangolla Tukin tasaajarulla Vetävä tasaaajarulla (2-sylinteriä) |
| SUPER Hydraulic | AHS3 - M Bed AHS5 - M Bed AHS7 - M Bed AHS12 - L Bed AHS13 - L Bed AHS14 - L Bed AHS15 - L Bed |
| Sahan ominaisuudet ja vaihtoehdot | |
| Rungon rakenne | Ulokemallinen sahapää laakeroituna pääpalkille |
| Standardit | CE |
| Lisävarusteet | Tukin tasaajakiila Mattokuljetin Rullapöytä Sivuttaissiirtopöytä Iskunvaimennusrulla |